Распределение мощности серии Ukk DIN
Материал: Изготовлен из нейлона PA. Класс огнестойкости: UL94V0Металл. Материал: латунь. Прозрачная крышка позволяет уви
Базовая информация.
Модель №. | Часто задаваемые вопросы |
Характер | Защита окружающей среды |
Производственный процесс | Литье под давлением |
Бренд | Тяньцзе |
Транспортный пакет | Упаковка бумажной коробки |
Спецификация | 157X97X38MM |
Товарный знак | OEM |
Источник | Вэньчжоу |
Код ТН ВЭД | 8538900000 |
Производственная мощность | 10000 шт./неделя |
Описание продукта
Материал: изготовлен из полиамида. Класс огнестойкости: UL94V0. Металл. Материал: латунь. Прозрачная крышка позволяет увидеть, надежен ли кабель.
Блок распределения питания на DIN-рейке | |||||
ПРЕДМЕТ НОМЕР. | ТЕКУЩИЙ | НАПРЯЖЕНИЕ | Проводники с наконечниками Starfix, входное сечение (мм²) | Количество отверстий (шт.) | Размеры (Д*Ш*В) (мм) |
УКК80 | 80А | 1000 В МЭК | вход 1x6–16 мм²выход 4x 2,5–6 мм²2x2,5–16 мм² | х1х4х2 | 69х31х47 |
УКК125 | 125А | 1000 В МЭК | вход 1x10-35 мм²1×6-16 мм2 выход 6x2,5-16 мм² | х1х1х6 | 71х31х46 |
УКК160 | 160А | 1000 В МЭК | вход 1x10-70 мм²1×6-16 мм2 выход 6x2,5-16 мм² | х1х1х6 | 71x31x46 |
УКК250 | 250А | 1000 В МЭК | вход 1x35-120 мм²выход 2x6-35 мм²5x2,5-16 мм²4x2,5-10 мм² | х1х2х5х4 | 96x50x50 |
УКК400 | 400А | 1000 В МЭК | вход 1x95-185 мм²выход 2x6-35 мм²5x2,5-16 мм²4x2,5-10 мм² | х1х2х5х4 | 96x50x50 |
УКК500 | 500А | 1000 В МЭК | вход 3x15~8x24 мм²выход 2x6-35 мм²5x2,5-16 мм²4x2,5-10 мм² | х3х2х5х4 | 96x50x50 |
Отправить нам